1200℃ Zona temperatura duplicata fornacem fornacem electricam fornacem electricam plene automati potestate
- Overview
- Parameter
- Features
- Inquiry
- Related Products
Description:
DTF1200 series duplices temperaturae zonae fistulae fornacis productae maxime destinatae sunt ad tractationem calorum exemplorum sub atmosphaera vacui vel tutelae. Princeps qualitas materiae fornacis et systematis temperaturae stabilis stabilitas notitiarum experimentalium efficere potest; Productus novo genere utitur materia fibra ceramica sicut fornax materia. Materia tubi fornacis egregia est, et utraque extremitas tubi fornacis signata est flangibus chalybeis immaculatis, quae sub vacuo operari potest. Portus in LABIUM exitu et exitu sunt, qui gasi tutelae transire possunt. Praecisio acus valvae attractio rate fluxus aptare potest.
Temperatura aestimata DTF1200 est 1200℃, et tubus fornaceus ex tubo vicus factus est. Duae zonae temperatae independenter moderatae sunt, et duo campi temperaturae diversorum graduum per temperatura moderatio temperatio formari possunt. Fornax operculum apertam structuram habet et PID30 programma temperaturae temperantiae, ad curationem caloris novarum materiarum aptam sicut ceramicorum subtilitatem.
cubits:
Exemplar. | TF1200-II-I | TF1200-II-II | TF1200-II-III | TF1200-II-IV | TF1200-II-V | TF1200-II-VI |
Tubus magnitudine | Φ25x1200mm | Φ40x1200mm | Φ60x1200mm | Φ80x1200mm | Φ100x1200mm | Φ120x1200mm |
rated caliditas | 1200 ℃ | |||||
operationem temperatus | 1100 ℃ | |||||
Calefaciens zona magnitudine | 300mm 300mm + | |||||
potestatem | 220V/3.6KW | 220V/3.6KW | 220V/5.2KW | 220V/5.2KW | 220V/5.2KW | 380V/10KW |
heating elementum | HRE Alloy resistentia filum | |||||
Fornax materia | Materia inorganica fibra polycrystallina alumina ceramica confecta ex umido vacuo filtratione corona | |||||
fistulam materiales | Vicus tractus fistula | |||||
Imperium accuracy | ± 1 ℃ | |||||
Temperature elementum mensuræ | N thermocouple | |||||
Imperium instrument | Intelligens microcomputa PID temperatus moderamen instrumentSCR/SSR controlPID parametri sui-tuning functionProgrammable per XXX temporis periodosProgram calefactio, refrigeratio, et insulatio | |||||
heating rate | 1-25℃/min | |||||
Fornax compages | Integrated compages fornacis temperatoris controlFurnace aperiendi et claudendi typeDouble nunc testa, circulatio aeris velit | |||||
signantes perficientur | Utraque extremitates tubi fornacis instructi sunt flangibus metallicis ferro immaculatis et gaskets PTFE summus temperatus, qui sub vacuo cum ≤ 5pa gradu vacuo laborare potest (in gyratorio vane sentinae vacui) | |||||
Atmosphaera perficiendi | Sunt in exitu portus utrinque LABIUM. MODIUM pressio in flange metallica inauguratur, et valvae praecisio acus plectrum attractum et volumen exhaurire potest, permittens transitum gasorum tutelarum sicut nitrogenium, argonis et hydrogenii. | |||||
Operatio salus fabrica | Modularis temperantiae, quae sonum et levem terrorem emittit ut signa super temperatus et disiunctio in processu laboranti et sponte plenas actiones tutelae. | |||||
Personalis salutis fabrica | Est ruptor aeris ambitus in apparatu inauguratus, qui automatice pop aperitur in casu brevium ambitus vel lacus, qui apparatum et operatorium tueri potest. | |||||
ratio | 800x420x465mm | 800x420x465mm | 800x445x485mm | 800x485x570mm | 800x485x600mm | 800x520x650mm |
Pondus | 40kg | 55kg | 65kg | 70kg | 78kg | 90kg |
Latin configuratione | Fornace* 1; Temperature controller*1; Virtus funiculus (3m)* 1; Thermocouple*1; Instructio manual*; Hook*1; Gloves 1 par; Plugs *1; Signantes flanges * 2 | |||||
accessiones sunt libitum | Triplex aeris circuli imperium cabinetQuartz continensRotary vane vacuum pump |
Competitive commodum;
I) traditio recta Factory
II) qualitas certitudine
III) optimus pretium
IV) Foedus in magnitudine
V) Complete specifications
VI) Service Assurance